1日の作業スケジュール
大手コンビニエンス配送業務
【チルド米飯 本社営業所・北上営業所】
夜便1
| 出勤 | 19:30~20:00 | 始業点呼(30分単位の出勤) |
|---|---|---|
| 積込 | 20:00~21:00 | 積込(約1時間) |
| 配送 | 20:30~0:00 | 6店舗~13店舗 |
| 帰社 | 0:00~2:00 | 資材返却、洗車、終了点呼 |
夜便2
| 出勤 | 23:30~1:00 | 始業点呼(30分単位の出勤) |
|---|---|---|
| 積込 | 0:00~2:00 | 積込(約1時間) |
| 配送 | 1:00~5:00 | 6店舗~13店舗 |
| 帰社 | 5:00~7:00 | 資材返却、洗車、終了点呼 |
昼便1
| 出勤 | 5:30~6:30 | 始業点呼(30分単位の出勤) |
|---|---|---|
| 積込 | 6:00~7:30 | 積込(約1時間) |
| 配送 | 7:00~10:30 | 6店舗~10店舗 |
| 帰社 | 11:00~13:00 | 資材返却、洗車、終了点呼 |
昼便2
| 出勤 | 11:30~12:30 | 始業点呼(30分単位の出勤) |
|---|---|---|
| 積込 | 12:30~13:30 | 積込(約1時間) |
| 配送 | 13:30~17:00 | 6店舗~10店舗 |
| 帰社 | 17:30~19:00 | 資材返却、洗車、終了点呼 |
【フローズン配送
仙台港営業所、郡山営業所 】
夜便
| 出勤 | 16:30~18:00 | 始業点呼(30分単位の出勤) |
|---|---|---|
| 積込 | 17:00~19:00 | 積込(約1時間) |
| 配送 | 18:00~4:00 | 15店舗~30店舗(コースにより2回転運行有) |
| 帰社 | 4:30~6:00 | 資材返却、洗車、終了点呼 |
昼便
| 出勤 | 4:00~6:00 | 始業点呼(30分単位の出勤) |
|---|---|---|
| 積込 | 4:30~6:30 | 積込(約1時間) |
| 配送 | 5:00~17:00 | 15店舗~30店舗(コースにより2回転運行有) |
| 帰社 | 17:30~19:00 | 資材返却、洗車、終了点呼 |

大手スーパー納品業務
| 出勤 | 積込 | 配送 | 帰社 | |
|---|---|---|---|---|
| 4t車 | 1:30 | 2:00 | 2:30~14:00 | 14:30 |
| 4t車 | 2:00 | 2:30 | 3:00~14:00 | 15:00 |
| 4t車 | 3:30 | 4:00 | 4:30~9:30 | 10:30 |
| 10t車 | 3:30 | 4:00 | 4:30~9:30 | 10:30 |
(チルド・冷凍商品) |
||||

幹線輸送
【郡山営業所】
郡山
| 出勤 | 積込 | 配送 | 終了点呼 |
|---|---|---|---|
| 2:30 | 3:00 | 3:30~14:00 | 15:30 |
| 10:00 | 10:30 | 11:00~22:00 | 22:30 |
| 23:30 | 0:30 | 1:00~ | 13:30 |
工場~センター(2回転運行有) |
|||
栃木
| 出勤 | 積込 | 終了点呼 |
|---|---|---|
| 21:30 | 0:30 | 5:30 |
宮城
| 出勤 | 納品 | 資材回収 | 資材返却 | 終了点呼 |
|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 10:00 | 12:30 | 15:30 | 17:30 |
関東
| 出勤 | 納品 | 終了点呼 |
|---|---|---|
| 3:00 | 8:00~9:00 | 13:30 |
納品(約1時間)、資材回収 |
||

【北上営業所】
青森
| 出勤 | 積込(約1時間) | 到着 | 終了点呼 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 5:00 | 8:00 | 15:00 |
| 10:00 | 11:00 | 14:00 | 20:00 |
| 14:00 | 15:00 | 18:00 | 2:00 |
| 19:00 | 20:00 | 23:00 | 6:00 |
運行距離450km(休憩ポイント2か所) |
|||
秋田
| 出勤 | 積込(約1時間) | 到着 | 終了点呼 |
|---|---|---|---|
| 4:30 | 5:30 | 8:00 | 13:00 |
| 11:00 | 12:00 | 14:00 | 20:00 |
| 18:00 | 19:00 | 21:00 | 3:00 |
| 22:00 | 23:00 | 1:00 | 6:00 |
運行距離265km(休憩ポイント2か所) |
|||
仙台
| 出勤 | 積込 | 集荷 | 荷降し | 終了点呼 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 17:30 | 20:30 | 2:30 | 4:00 |
| 0:00 | 0:30 | 3:00 | 8:00 | 9:00 |
運行距離265~510km(休憩ポイント2か所) |
||||
郡山
| 出勤 | 積込 | 集荷 | 荷降し | 終了点呼 |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 23:00 | 3:00 | 7:00 | 8:30 |
運行距離265~510km(休憩ポイント2か所) |
||||
